15.6''电容屏触摸一体机
AG1506电容屏工控一体机
● 平面 15.6 英寸电容式 10 点触摸屏,IP65 级前面板
● 可选Intel celeron / i3 / i5 处理器
● 10 针 GPIO + 5 针 Phoenix 连接器
● 宽范围 DC 12-64V 支持
● 1-2 x COM 端口 (RS232 / RS485) 默认
● 1-2 x 千兆以太网
● Mini PCIE/M.2扩展,支持4G模块
● 支持 VESA 安装和站立
● 多个I/O端口,满足客户需求
- 
				产品型号AG15640-N2940AG15640-5005
- 
				相关讯息 
- 
				规格参数CPU Intel赛扬 N2940四核四线程1.83~2.25 GHZ 二级缓存 Intel Core I3-5005U 双核四线程 主频2.0GHz 三级缓存 内存 DDR3 ,2G/4G/8G(可选) DDR3 ,2G/4G/8G(可选) 硬盘 16G/32G/64G/128G/256G SSD/500G/1TB/ HDD (可选) 16G/32G/64G/128G/256G SSD/500G/1TB/ HDD (可选) 显卡 Intel HD Graphics (320~790MHz) Intel®HD Graphics5500 操作系统 Windows7/8/10/及Linux除XP Windows7/8/10/及Linux除XP 以太网 板载Realtek RTL8111F千兆网卡 板载Realtek RTL8111F千兆网卡 WiFi无线 支持802.11B/G/N 协议 WIFI模块 /双频2.4G/5G(可选) 支持802.11B/G/N 协议 WIFI模块 /双频2.4G/5G(可选) RTC实时时钟 支持 支持 网络唤醒 支持 支持 定时开关机 支持 支持 
- 
				接口参数DC端口 1*DC 1*DC 显示接口 1*HDMI 1*VGA 1*HDMI 1*VGA USB接口 2*USB2.0\2*USB3.0 2*USB2.0\2*USB3.0 RJ45以太网 1*100M/1000M自适应 1*100M/1000M自适应 串行接口 1*COM,默认RS232协议 1*COM,默认RS232协议 
- 
				显示参数尺寸 15.6英寸 15.6英寸 屏幕标准 16:9宽屏 16:9宽屏 亮度 300cd 300cd 触摸 电容触摸屏 电容触摸屏 点屏方式 EDP/LVDS EDP/LVDS 最大分辨率 1920*1080 1920*1080 
- 
				工作环境防水级别 IP65 IP65 工作温度 -20 ~ 60℃ -20 ~ 60℃ 相对湿度 0-65%(无冷凝) 0-65%(无冷凝) 
- 
				包装规格安装方式 嵌入式、桌面式、壁挂式、悬臂式(可选) 嵌入式、桌面式、壁挂式、悬臂式(可选) 电源适配器 电源输入AC 100-240V 50/60Hz 电源输出 DC12V / 5A 电源输入AC 100-240V 50/60Hz 电源输出 DC12V / 5A 产品尺寸 391*276*51 mm 391*276*51 mm 重量 6kg 6kg 包装清单 一体机、适配器、电源线、安装配件、保修卡、说明书 一体机、适配器、电源线、安装配件、保修卡、说明书 外观颜色 全铝黑色 全铝黑色 产品认证 ISO,CCC,CE,FCC,ROHS ISO,CCC,CE,FCC,ROHS 
- 
					CPUAG15640-N2940 Intel赛扬 N2940四核四线程1.83~2.25 GHZ 二级缓存 AG15640-5005 Intel Core I3-5005U 双核四线程 主频2.0GHz 三级缓存 
- 
					内存AG15640-N2940 DDR3 ,2G/4G/8G(可选) AG15640-5005 DDR3 ,2G/4G/8G(可选) 
- 
					硬盘AG15640-N2940 16G/32G/64G/128G/256G SSD/500G/1TB/ HDD (可选) AG15640-5005 16G/32G/64G/128G/256G SSD/500G/1TB/ HDD (可选) 
- 
					显卡AG15640-N2940 Intel HD Graphics (320~790MHz) AG15640-5005 Intel®HD Graphics5500 
- 
					操作系统AG15640-N2940 Windows7/8/10/及Linux除XP AG15640-5005 Windows7/8/10/及Linux除XP 
- 
					以太网AG15640-N2940 板载Realtek RTL8111F千兆网卡 AG15640-5005 板载Realtek RTL8111F千兆网卡 
- 
					WiFi无线AG15640-N2940 支持802.11B/G/N 协议 WIFI模块 /双频2.4G/5G(可选) AG15640-5005 支持802.11B/G/N 协议 WIFI模块 /双频2.4G/5G(可选) 
- 
					RTC实时时钟AG15640-N2940 支持 AG15640-5005 支持 
- 
					网络唤醒AG15640-N2940 支持 AG15640-5005 支持 
- 
					定时开关机AG15640-N2940 支持 AG15640-5005 支持 
- 
					DC端口AG15640-N2940 1*DC AG15640-5005 1*DC 
- 
					显示接口AG15640-N2940 1*HDMI 1*VGA AG15640-5005 1*HDMI 1*VGA 
- 
					USB接口AG15640-N2940 2*USB2.0\2*USB3.0 AG15640-5005 2*USB2.0\2*USB3.0 
- 
					RJ45以太网AG15640-N2940 1*100M/1000M自适应 AG15640-5005 1*100M/1000M自适应 
- 
					串行接口AG15640-N2940 1*COM,默认RS232协议 AG15640-5005 1*COM,默认RS232协议 
- 
					尺寸AG15640-N2940 15.6英寸 AG15640-5005 15.6英寸 
- 
					屏幕标准AG15640-N2940 16:9宽屏 AG15640-5005 16:9宽屏 
- 
					亮度AG15640-N2940 300cd AG15640-5005 300cd 
- 
					触摸AG15640-N2940 电容触摸屏 AG15640-5005 电容触摸屏 
- 
					点屏方式AG15640-N2940 EDP/LVDS AG15640-5005 EDP/LVDS 
- 
					最大分辨率AG15640-N2940 1920*1080 AG15640-5005 1920*1080 
- 
					防水级别AG15640-N2940 IP65 AG15640-5005 IP65 
- 
					工作温度AG15640-N2940 -20 ~ 60℃ AG15640-5005 -20 ~ 60℃ 
- 
					相对湿度AG15640-N2940 0-65%(无冷凝) AG15640-5005 0-65%(无冷凝) 
- 
					安装方式AG15640-N2940 嵌入式、桌面式、壁挂式、悬臂式(可选) AG15640-5005 嵌入式、桌面式、壁挂式、悬臂式(可选) 
- 
					电源适配器AG15640-N2940 电源输入AC 100-240V 50/60Hz 电源输出 DC12V / 5A AG15640-5005 电源输入AC 100-240V 50/60Hz 电源输出 DC12V / 5A 
- 
					产品尺寸AG15640-N2940 391*276*51 mm AG15640-5005 391*276*51 mm 
- 
					重量AG15640-N2940 6kg AG15640-5005 6kg 
- 
					包装清单AG15640-N2940 一体机、适配器、电源线、安装配件、保修卡、说明书 AG15640-5005 一体机、适配器、电源线、安装配件、保修卡、说明书 
- 
					外观颜色AG15640-N2940 全铝黑色 AG15640-5005 全铝黑色 
- 
					产品认证AG15640-N2940 ISO,CCC,CE,FCC,ROHS AG15640-5005 ISO,CCC,CE,FCC,ROHS 
 
			返回顶部
 niki@sharevdi.com
 niki@sharevdi.com 
                
                                
            
 
                         
								 
							 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 发送询盘
发送询盘 
		 
                 
                
                 
                

 
                                    

